-

2.150,00 €| Hersteller | Bitmain |
| Modell | Antminer KA3 (173Th) |
| Veröffentlichung | Jun 2024 |
| Größe | 195 x 290 x 430mm |
| Gewicht | 17700g |
| Geräuschpegel | 80db |
| Lüfter | 4 |
| Leistung | 3287W |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Temperatur | 5 – 10 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 – 90 % |
-

8.150,00 € – 8.780,00 €Price range: 8.150,00 € through 8.780,00 €- Hersteller: Bitmain
- Model: Antminer L9
- Algorithmus: Scrypt (Litecoin/Dogecoin)
- Hashrate: 16 GH / 17 GH
- Stromverbrauch: 3360 Watt
- Maße: 195 x 290 x 370 mm
- Gewicht: 15,0 kg
- Lautstärke: 75 db
-

1.750,00 €| Modell | Antminer S19j XP (151Th) |
| Veröffentlichung | Apr 2023 |
| Größe | 195 x 290 x 370mm |
| Gewicht | 13200g |
| Geräuschpegel | 75db |
| Lüfter | 4 |
| Leistung | 3247 W |
| Spannung | 12V |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Temperatur | 5 – 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 – 95 % |
-

5.750,00 €| Modell | Antminer S21 Hyd (335Th) |
| Auch bekannt als | Antminer S21 Hydro 335T |
| Veröffentlichung | Feb 2024 |
| Größe | 410 x 170 x 209mm |
| Geräuschpegel | 50db |
| Kühlung | Hydrocooling |
| Leistung | 5360W |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Temperatur | 5 – 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 – 95 % |
-

6.150,00 €| MANUFACTURE | Bitmain |
| MODEL | Antminer S21 XP |
| ALGORITHM | SHA256 |
| POWER | 3645±5%W |
| HASHRATE | 270±3%Th/s |
| POWER RATIO | 13.5±5%J/Th |
| NOISE LEVEL | 76db |
| NETWORK CONNECTION MODE | RJ45 Ethernet 10/100M |
| SIZE WITHOUT PACKAGE | 449×219×293mm |
| SIZE WITH PACKAGE | 640×360×450mm |
| NET WEIGHT | 18.7kg |
| GROSS WEIGHT | 21.5kg |
| PHASE | 1 |
| INPUT VOLTAGE RANGE | 220~270V |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 50~60Hz |
| MAXIMUM INPUT CURRENT | 20A |
| OPERATION TEMPERATURE | -20~45℃ |
| STORAGE TEMPERATURE | -20~70℃ |
| OPERATION HUMIDITY(NO CONDENSATION) | 10%~90%RH |
| OPERATION ALTITUDE | ≤2000m |
-

6.350,00 €| Modell | Antminer S21 Hyd (395Th) |
| Auch bekannt als | Antminer S21 Hydro 395TH |
| Veröffentlichung | Feb 2024 |
| Größe | 410 x 170 x 209mm |
| Geräuschpegel | 50db |
| Kühlung | Hydrocooling |
| Leistung | 5925W |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Temperatur | 5 – 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 – 95 % |
-

2.850,00 €- Hersteller: Bitmain
- Model: Antminer T21
- Algorithmus: SHA-256 (Bitcoin)
- Hashrate: 190 TH/s
- Stromverbrauch: 3610 Watt
- Maße: 195 x 290 x 400 mm
- Gewicht: 14,5 kg
- Lautstärke: 75 db
-

1.900,00 €| Hersteller | Canaan |
| Modell | Avalon Q |
| Veröffentlichung | Apr 2025 |
| Größe | 455 x 130 x 440mm |
| Gewicht | 10500g |
| Chip-Größe | 4nm |
| Chip-Anzahl | 160 |
| Geräuschpegel | 45db |
| Lüfter | 2 |
| Leistung | 1674W |
| Spannung | 110-240V |
| Schnittstelle | Ethernet / Wifi |
-

1.550,00 €| Hersteller | ElphaPex |
| Modell | DG Home 1 |
| Auch bekannt als | DG Home 1 (2100M) |
| Veröffentlichung | Oct 2024 |
| Geräuschpegel | 50db |
| Kühlung | Liquid cooling |
| Leistung | 630W |
| Schnittstelle | Ethernet 10/100M |
| Temperatur | 5 – 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 – 95 % |
-

3.250,00 €| Manufacturer | Fluminer |
| Model | L1 |
| Also known as | FLUMINER-L1 |
| Release | Nov 2024 |
| Size | 140 x 300 x 450mm |
| Noise level | 40dB |
| Power | 1200W |
| Interface | Ethernet |
| Temperature | 5 – 45 °C |
| Humidity | 10 – 90 % |
-

2.550,00 €Der Iceriver AL3 bringt frischen Wind ins Alephium-Mining. Mit einer Hashrate von 15 TH/s und nur 3500 Watt Stromverbrauch ist er einer der effizientesten Alephium-Miner auf dem Markt. Das neue Modell von Iceriver hat damit ähnliche Leistungsdaten wie das Mitstreiter-Produkt von Bitmain (AL1), ist aber im Anschaffungspreis im Pre-Sale-Batch deutlich günstiger. Durch konstante Firmware-Updates und eine robuste Bauweise ist der…
-

4.990,00 €| Manufacturer | IceRiver |
| Model | KAS KS7 |
| Also known as | ICERIVER KAS KS7 |
| Release | Apr 2025 |
| Size | 430 x 195 x 290mm |
| Weight | 17500g |
| Noise level | 75dB |
| Fan(s) | 4 |
| Power | 3500W |
| Voltage | 200-250V |
| Interface | Ethernet |
| Temperature | 5 – 40 °C |
| Humidity | 10 – 90 % |
-

1.150,00 €| Model | KAS KS7 Lite |
| Also known as | ICERIVER KAS KS7 LITE |
| Release | Apr 2025 |
| Size | 205 x 110 x 202mm |
| Weight | 4020g |
| Noise level | 45 dB |
| Fan(s) | 1 |
| Power | 500W |
| Voltage | 100-240V AC |
| Interface | Ethernet |
| Temperature | 5 – 40 °C |
| Humidity | 10 – 90 % |
-

2.400,00 €| Manufacturer | iPollo |
| Model | V2H |
| Also known as | iPollo V2H |
| Release | Nov 2024 |
| Size | 445 x 361 x 133mm |
| Weight | 8000g |
| Chip count | 3 |
| Noise level | 65dB |
| Power | 475W |
| Interface | Ethernet |
| Temperature | 10 – 40 °C |
| Humidity | 10 – 90 % |