-

2.999,00 €| Modell | SealMiner A2 |
| Auch bekannt als | BitDeer SEALMINER A2 |
| Veröffentlichung | Mar 2025 |
| Chip-Name | SEAL02 |
| Chip-Größe | 4nm |
| Geräuschpegel | 75db |
| Lüfter | 4 |
| Leistung | 3730W |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Temperatur | 5 – 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 – 90 % |
-

1.750,00 €| Modell | Antminer S19j XP (151Th) |
| Veröffentlichung | Apr 2023 |
| Größe | 195 x 290 x 370mm |
| Gewicht | 13200g |
| Geräuschpegel | 75db |
| Lüfter | 4 |
| Leistung | 3247 W |
| Spannung | 12V |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Temperatur | 5 – 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 – 95 % |
-

1.280,00 €| Modell | Antminer S19k Pro (120Th) |
| Veröffentlichung | Apr 2023 |
| Größe | 195 x 290 x 370mm |
| Gewicht | 13200g |
| Geräuschpegel | 75db |
| Lüfter | 4 |
| Leistung | 2760W |
| Spannung | 12V |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Temperatur | 5 – 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 – 95 % |
-

5.750,00 €| Modell | Antminer S21 Hyd (335Th) |
| Auch bekannt als | Antminer S21 Hydro 335T |
| Veröffentlichung | Feb 2024 |
| Größe | 410 x 170 x 209mm |
| Geräuschpegel | 50db |
| Kühlung | Hydrocooling |
| Leistung | 5360W |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Temperatur | 5 – 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 – 95 % |
-

6.150,00 €| MANUFACTURE | Bitmain |
| MODEL | Antminer S21 XP |
| ALGORITHM | SHA256 |
| POWER | 3645±5%W |
| HASHRATE | 270±3%Th/s |
| POWER RATIO | 13.5±5%J/Th |
| NOISE LEVEL | 76db |
| NETWORK CONNECTION MODE | RJ45 Ethernet 10/100M |
| SIZE WITHOUT PACKAGE | 449×219×293mm |
| SIZE WITH PACKAGE | 640×360×450mm |
| NET WEIGHT | 18.7kg |
| GROSS WEIGHT | 21.5kg |
| PHASE | 1 |
| INPUT VOLTAGE RANGE | 220~270V |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 50~60Hz |
| MAXIMUM INPUT CURRENT | 20A |
| OPERATION TEMPERATURE | -20~45℃ |
| STORAGE TEMPERATURE | -20~70℃ |
| OPERATION HUMIDITY(NO CONDENSATION) | 10%~90%RH |
| OPERATION ALTITUDE | ≤2000m |